<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Redistribuciones?</title>
	<atom:link href="http://www.alfaya.es/2010/03/24/%c2%bfredistribuciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfaya.es/2010/03/24/%c2%bfredistribuciones/</link>
	<description>e-Business &#38; International Sales and Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Alfaya</title>
		<link>http://www.alfaya.es/2010/03/24/%c2%bfredistribuciones/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Alfaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfaya.es/?p=509#comment-454</guid>
		<description>Yo recomendaría la lectura &quot;en un par de tardes&quot; de algún que otro artículo esclarecedor de &lt;em&gt;IE Economy Weblog&lt;/em&gt; como &lt;a href=&quot;http://economy.blogs.ie.edu/archives/2010/03/%C2%BFcual-debe-ser-la-estrategia-de-politica-economica.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;éste&lt;/a&gt;, por ejemplo. Seguro que resulta más saludable en el largo plazo que la improvisación y la dependencia de las encuestas.

Pero igual es pedir demasiado... mucho que temo que los políticos que pretenden representarnos no están a la altura de las circunstancias. Y claro, pasa lo que pasa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo recomendaría la lectura &#8220;en un par de tardes&#8221; de algún que otro artículo esclarecedor de <em>IE Economy Weblog</em> como <a href="http://economy.blogs.ie.edu/archives/2010/03/%C2%BFcual-debe-ser-la-estrategia-de-politica-economica.php" rel="nofollow">éste</a>, por ejemplo. Seguro que resulta más saludable en el largo plazo que la improvisación y la dependencia de las encuestas.</p>
<p>Pero igual es pedir demasiado&#8230; mucho que temo que los políticos que pretenden representarnos no están a la altura de las circunstancias. Y claro, pasa lo que pasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention En mi blog: ¿Redistribuciones? -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.alfaya.es/2010/03/24/%c2%bfredistribuciones/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Tweets that mention En mi blog: ¿Redistribuciones? -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 04:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfaya.es/?p=509#comment-453</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Skiter Skiterio, JFA. JFA said: En mi blog: ¿Redistribuciones? http://ow.ly/1qwTY [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Skiter Skiterio, JFA. JFA said: En mi blog: ¿Redistribuciones? <a href="http://ow.ly/1qwTY" rel="nofollow">http://ow.ly/1qwTY</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SkiterSkiterio</title>
		<link>http://www.alfaya.es/2010/03/24/%c2%bfredistribuciones/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>SkiterSkiterio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfaya.es/?p=509#comment-452</guid>
		<description>Que buen ejemplo!! si señor!! Como se lo hacemos llegar a Zapatero y otros tantos?? Ô_o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buen ejemplo!! si señor!! Como se lo hacemos llegar a Zapatero y otros tantos?? Ô_o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.alfaya.es/2010/03/24/%c2%bfredistribuciones/feed/ ) in 0.77353 seconds, on Feb 10th, 2012 at 10:24 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 11:24 pm UTC -->
